Отказы технических средств 2019 г. (оперативные данные).
Дирекция | 1 категория | 2 категория | 3 категория | Итого |
Октябрьская | 1 | 2 | 3 | |
Калининградская | ||||
Московская | 3 | 17 | 20 | |
Горьковская | 1 | 1 | ||
Северная | 1 | 1 | ||
Северо-Кавказская | ||||
Юго-Восточная | 1 | 1 | ||
Приволжская | ||||
Куйбышевская | 1 | 1 | ||
Свердловская | 1 | 1 | ||
Южно-Уральская | 1 | 1 | ||
Западно-Сибирская | ||||
Красноярская | ||||
Восточно-Сибирская | ||||
Забайкальская | 1 | 1 | 2 | |
Дальневосточная | ||||
Итого | 3 | 6 | 20 | 29 |
Справочные данные по состоянию на 27.03.2019