Отказы технических средств отнесенные по ответственности на работников хозяйства перевозок в 2018 г. (оперативные данные)
Дирекция | 1 категория | 2 категория | 3 категория | Итого |
Октябрьская | 1 | 1 | ||
Калининградская | ||||
Московская | 2 | 2 | 4 | |
Горьковская | 1 | 1 | ||
Северная | 1 | |||
Северо-Кавказская | ||||
Юго-Восточная | ||||
Приволжская | ||||
Куйбышевская | ||||
Свердловская | 2 | 2 | ||
Южно-Уральская | ||||
Западно-Сибирская | 1 | 1 | ||
Красноярская | ||||
Восточно-Сибирская | 2 | 2 | ||
Забайкальская | 1 | 2 | 3 | |
Дальневосточная | ||||
Итого | 4 | 2 | 8 | 14 |
По состоянию на 15.01.2019